Tabela atualizada de pontos da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26: A quarta rodada ainda está em andamento na UCL 2025-26. Vimos duas grandes reuniões até agora esta semana, ambas com finais chocantes. A equipa mais bem-sucedida da história da competição, o Real Madrid CF, perdeu para um Liverpool sem brilho. O atual campeão PSG também perdeu para o gigante alemão Bayern de Munique. O Bayern de Munique atualmente lidera a tabela de pontos, enquanto o Arsenal está em segundo, ambos com vitórias nas quatro partidas disputadas até o momento. Os Gunners venceram o Slavia Praga por 0:3. Clubes como Benfica e Ajax, que estão em 35º e 36º sem pontos, vão tentar abrir as suas contas com um jogo a menos na Semana 4. Entretanto, vamos dar uma vista de olhos à tabela de pontos da UEFA Champions League 2025-26 abaixo. Em qual canal a UEFA Champions League 2025-26 será transmitida ao vivo na Índia? Como assistir jogos de futebol da UCL ao vivo online?
A fase da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26 começa em 16 de setembro de 2025, com a final marcada para sábado, 30 de maio de 2026. A competição UCL de 2025-26 é a 71ª edição da competição de elite de clubes da Europa. Esta edição é também a 34ª desde que foi rebatizada de UEFA Champions League. Esta Liga dos Campeões será também a segunda temporada neste novo formato, onde 36 clubes se enfrentam na fase do campeonato, cada um enfrentando oito times diferentes. Após a fase da liga, o time que terminar entre os oito primeiros se classificará diretamente para as oitavas de final, enquanto os times que terminarem de 9 a 24 jogarão uma batalha eliminatória para entrar no RO16, seguida pelos habituais quartos, semifinais e grande final. UCL 2025-26: Zlatan Ibrahimovic e Chelsea premiados no sorteio da UEFA Champions League em Mônaco (reproduzir vídeo)
Tabela de pontos da Liga dos Campeões da UEFA de 2025-26
| Não | Equipe | M | C | D | eu | GF | GA | GD | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 4 | Inter de Milão | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 6 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 9 | Cidade de Manchester | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 10 | CP Desportivo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 11 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 12 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 13 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 14 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 15 | assistir | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 16 | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 17 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 18 | AS Mônaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 19 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 21 | Nápoles | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 22 | Marselha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 23 | Juve | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 24 | Clube Bruges | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25 | Clube Atlético | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 26 | União St.-Gilloise | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 27 | Eles vão / Brilham | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 28 | pathos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 30 | Slávia Praga | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 31 | Olympiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 32 | Villareal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 33 | FC Copenhague | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Ájax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
A final da UEFA Champions League de 2025-26 será disputada na Puskas Arena, em Budapeste, o mesmo local que acolheu a final da UEFA Europa League de 2023. Todos os 36 times: Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Club, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Bayern Munchen, Benfica, Bodo/Glimt, Chelsea, Club Brugge, Copenhague, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Kairat Almaty, Liverpool, Manchester, Marse Po City, Liverpool Mona, Manchester, Mars Leverku AS Newcastle United, Olympiacos, Pafos, Paris Saint-Germain, PSV, Qarabag, Real Madrid, Slavia Praha, Sporting CP, Tottenham Hotspur, Union Saint-Gilloise, Villarreal certamente sonharão em jogar a final no dia 30 de maio de 2026.
(A história acima apareceu pela primeira vez em Latest em 18 de setembro de 2025 00:49 IST. Para mais notícias e atualizações sobre política, mundo, esportes, entretenimento e estilo de vida, acesse nosso site recent.com).







