O balão é um dos prêmios de maior prestígio, que reflete o impacto do jogador de futebol em um determinado ano civil. O prêmio de Balon será concedido ao melhor jogador daquele ano. A revista de futebol “Ball” foi premiada desde 1956, criada pela França Football. Foi votado por jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da FIFA. Cada jornalista seleciona 10 jogadores de um país em um país, com pontos em relação a cada posição. A equipe nacional de futebol francesa e o PSG (Nominação em Paris) “Paris-Nemeli”) “Paris-Nemeli”) ganharam o prêmio “Paris” e 2025. Lista de vencedores de Ballon d’Or 2025: Osmele, Aitaana Bonmati e pessoas que venceram os ataques nos 69º balões.
No ano passado, a cidade de Manchester, na Espanha e Manchester, ganhou as bagas de Rodri “D”. Lionel Messi é um jogador com o melhor cilindro. Além desses dois megasar, o cilindro tem 43 vencedores diferentes. Abaixo da lista de cilindros atualizados e completos d’Or Winner. Lamin Yamal derrota o troféu de Coupa com um pneu de Kopa Tropia e 2025 prêmios, crianças de 18 anos foram homenageados; Vicky Lopsz Bags em presas inauguricas da Copa.
Ballon d’Or List of Winners
| Ano | Invencível | Nacionalidade | Clube (tempo) |
| 2025 | Osman é um bohbate | França | Paris Saint-Alemman FC |
| 2024 | Porcaria | Espanha | A cidade de Manchester |
| 2023 | Lionel Messi (8) | Argentina | Na internet |
| 2022 | Minha esposa | França | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi (7) | Argentina | Paris Saint-Alemman FC |
| 2020 | não concedido | ||
| 2019 | Lionel Messi (6) | Argentina | Barcelona |
| 2018 | Luka Spurry | Croácia | Real Madrid |
| 2017 | Christiano Ronaldu (5) | Portugal | Real Madrid |
| Em 2016 | Christiano Ronaldu (4) | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi (5) | Argentina | Barcelona |
| Em 2014 | Christiano Ronaldu (3) | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Christiano Ronaldu (2) | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi (4) | Argentina | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi (3) | Argentina | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi (2) | Argentina | Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2008 | Christiano Ronaldo (1) | Portugal | Manchester United |
| 2007 | BlackBerry | Agir | Mitan |
| 2006 | Fabio Kannavaro | Itália | Real Madrid |
| Em 2005 | Ronaldinho | Agir | Barcelona |
| 2004 | Andry Shevchenko | Ucrânia | Mitan |
| 2003 | Paul Nedvěd | A República Tcheca | Juvenutus |
| 2002 | Ronaldo (2) | Agir | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
| 2000 | Luís Fäho | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivalidade | Agir | Barcelona |
| 1998 | Zineine Zidane | França | Juvenutus |
| 1997 | Ronaldo | Agir | Internacional |
| 1996 | Matias Summer | Alemanha | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Veh | Libéria | Mitan |
| 1994 | Christo Starichkov | Bulgária | Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | Itália | Juvenutus |
| 1992 | Marco van Baula (3) | Holanda | Mitan |
| 1991 | Jean-Pierre Papyn | França | Marselha |
| 1990 | Lor Matthäus | Alemanha | Internacional |
| 1989 | Marco van Baula (2) | Holanda | Mitan |
| 1988 | Marco van Bauta | Holanda | Mitan |
| 1987 | Ru | Holanda | Mitan |
| 1986 | Igor Belov | União Soviética | Dynamo Kyiv |
| 1985 | Michelle Platini (3) | França | Juvenutus |
| 1984 | Michelle Platini (2) | França | Juvenutus |
| 1983 | Michelle Platini | França | Juvenutus |
| 1982 | Paolo Rossi | Itália | Juvenutus |
| 1981 | Carl-Heinz Rumpenen (2) | Alemanha Ocidental | Bavan de Munique |
| Em 1980 | Carl-heinz para matar | Alemanha Ocidental | Bavan de Munique |
| 1979 | Kevin Kear (2) | Inglaterra | Hamburgo |
| 1978 | Kevin Kear | Inglaterra | Hamburgo |
| 1977 | Allan Simonsen | Ausente | Borussia Montengladbach |
| 1976 | Franz Bekenbauer (2) | Alemanha Ocidental | Bavan de Munique |
| 1975 | Brookh Ileg | União Soviética | Dynamo Kyiv |
| 1974 | Yohan Kruf (3) | Holanda | Barcelona |
| 1973 | Yohan Kruif (2) | Holanda | Barcelona |
| 1972 | Franz Bekenbauer | Alemanha Ocidental | Bavan de Munique |
| 1971 | Creme de Yohan | Holanda | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | Bavan de Munique |
| 1969 | Gianni Rivera | Itália | Mitan |
| 1968 | George é o melhor | Irlanda do Norte | Manchester United |
| 1967 | Albert Florian | Hungria | Ferencv Rosi Tc |
| 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
| 1965 | Eusbio | Portugal | Binfish |
| 1964 | Lei de Denis | escocês | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | União Soviética | Dynamo Moscou |
| 1962 | Josef Masopust | Tchecoslováquia | Dukla Praga |
| 1961 | OMAR SVORY | Itália | Juvenutus |
| 1960s | Luis supere | Espanha | Barcelona |
| 1959 | Alfredo di Stefano (2) | Argentina / Espanha | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Coopa | França | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo di Stefano | Argentina / Espanha | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool |
A corrida de balões sempre foi muito interessante, brilha com várias estrelas para equipes nacionais em diferentes estrelas e equipes nacionais. Os vencedores da Ballon D’Or também recebem altos valores de mercado e geralmente a superfície de suas equipes. Entre Christianano Ronaldo e Lionel Messi, 13 balões têm d’A ou prêmios e são considerados a maior competição no futebol da história.
(O evento acima foi a última vez em 28 de outubro de 2024.






