Top 10 trabalhos (todos ETFs)
teleimpressora | nome | Fluxos líquidos ($, mm) | AUM ($, mm) | Alteração percentual de AUM |
VXUS | ETF Vanguard Total de Ações Internacionais | 536,83 | 120.938,60 | 0,44% |
IVV | ETF iShares Core S&P 500 | 448,39 | 766.202,45 | 0,06% |
voo | ETF Vanguarda S&P 500 | 361,70 | 839.343,88 | 0,04% |
IJH | ETF iShares Core S&P Mid-Cap | 290.03 | 103.431,62 | 0,28% |
FMI | ETF de crescimento iShares Russell 1000 | 214,59 | 126.966,72 | 0,17% |
SGOV | ETF de títulos do Tesouro iShares de 0 a 3 meses | 195,71 | 68.552,68 | 0,29% |
VTI | ETF Vanguard Total do Mercado de Ações | 172.18 | 574.934,27 | 0,03% |
TV | ETF de ações mundiais totais da Vanguard | 170,45 | 60.339,21 | 0,28% |
JEPQ | ETF JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income | 165,34 | 33.034,05 | 0,50% |
VUG | ETF de crescimento de vanguarda | 151.04 | 205.113,14 | 0,07% |
Os 10 principais resgates (todos os ETFs)
teleimpressora | nome | Fluxos líquidos ($, mm) | AUM ($, mm) | Alteração percentual de AUM |
TLT | ETF de títulos do Tesouro iShares com mais de 20 anos | -509,50 | 47.813,48 | -1,07% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | -272,77 | 74.267,26 | -0,37% |
GLD | Ações SPDR Gold | -200,82 | 150.289,95 | -0,13% |
página | ETF de inovação ARK | -159,74 | 7.059,64 | -2,26% |
tímido | ETF de títulos do Tesouro iShares de 1 a 3 anos | -107,70 | 23.628,25 | -0,46% |
GDXJ | ETF VanEck Junior Gold Miners | -86,75 | 9.523,33 | -0,91% |
VGT | ETF de tecnologia da informação de vanguarda | -56,45 | 113.851,92 | -0,05% |
SMH | ETF VanEck Semicondutores | -54,48 | 37.588,22 | -0,14% |
GDX | ETF VanEck Gold Miners | -47,88 | 26.114,16 | -0,18% |
GSUS | Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF | -42,78 | 3.018,16 | -1,42% |
Fluxo diário de ETFs por tipo de ativo
Fluxos líquidos ($, mm) | AUM ($, mm) | % de AUM | |
alternativas | 44,50 | 111.374,49 | 0,04% |
alocação de ativos | 39,63 | 32.902,27 | 0,12% |
ET Fs de commodities | -194,94 | 340.174,46 | -0,06% |
moeda | 341.06 | 142.414,16 | 0,24% |
capital internacional | 877,31 | 2.256.331,68 | 0,04% |
Renda Fixa Internacional | 371,97 | 371.051,57 | 0,10% |
reverter | -71,78 | 12.379,03 | -0,58% |
alavancado | 30,68 | 154.765,40 | 0,02% |
Patrimônio dos EUA | 3.497,77 | 8.225.785,31 | 0,04% |
Temos uma renda fixa | 616.17 | 1.898.335,71 | 0,03% |
total: | 5.552,37 | 13.545.514,09 | 0,04% |
Isenção de responsabilidade: todos os dados das 6h, horário do leste, na data de publicação do artigo. Acredita-se que os dados sejam precisos; No entanto, os dados transitórios do mercado estão frequentemente sujeitos a atualização e correção subsequentes pelas bolsas.
Link permanente | © Copyright 2026 etf.com. Todos os direitos reservados




