Os moradores de Lima ficam surpresos com o anúncio de que o Serviço de Água Potável e Águas Residuais de Lima (CEDAPAL) cortará o novo abastecimento de água entre 12 e 18 de março. Como 10 bairros foram afetados, o motivo da suspensão do serviço foi compartilhado.
Você pode ver: Greve nacional dos transportes neste 12 de março: Última comunicação dos sindicatos paralisados pela falta de gás
A Sedapal revelou o motivo da interrupção do abastecimento de água entre 12 e 18 de março.
Em comunicado, a Sedapal compartilhou os motivos do corte de água durante uma semana. A entidade publicada é:
“Interrupções programadas no serviço de água potável estão sendo implementadas como parte disso Atividades técnicas destinadas a fortalecer a infraestrutura e garantir a continuidade dos serviços de água e esgoto em Lima e Callao. As operações são realizadas através de obras de manutenção e melhoria realizadas pela empresa com o objetivo de garantir a qualidade, continuidade e eficiência do serviço no longo prazo e permitir um sistema de abastecimento mais seguro, fiável e sustentável a mais lares.Leia.
Quais bairros de Lima não receberão água entre 12 e 18 de março?
A interrupção do serviço afetará áreas específicas dos 10 bairros de Lima, por isso a Cedapal pediu aos moradores que revisem cuidadosamente o cronograma e se preparem com antecedência. Os distritos incluídos no plano de manutenção são:
- -Chaklakaiyo
- Molina
- Santa Anitta
- comeu
- São Luís
- São Borja
- Santiago de Zurco
- Chorillos
- San Juan de Lurigancho
- liberdade
Cronograma de cortes de água em Lima entre 12 e 18 de março
| Distrito | Área afetada | setor | a hora | Porque |
|---|---|---|---|---|
| -Chaklakaiyo | Urbano. El Quadro Mz. MN, Ruas BC, PS 8, 15, 23, 24, 25 | Setor 157 | 13h00 às 23h50 | Limpeza de reservatório |
| -Chaklakaiyo | Urbano. O Quadro (R2, R3, R4, R5) | Setor 157 | 8h00 às 20h00 | Limpeza de reservatório |
| liberdade | AH Las Américas, AH Las Américas Expansão, AH El Paraiso, AH La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo | Setor 334 | 12h00 às 20h00 | Limpeza de reservatório |
| Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorillos, San Juan de Lurigancho, La Molina | – | Decantador nº 4 da planta nº 2 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| San Juan de Lurigancho | Av. 9 de outubro, Avenida Proceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardins Este, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Las Flores, Urb. San Sylvester Violetas I, II, III, Urb. São Carlos, Assoc. San Hilarion II, cupê. La Huayrona, Urb. São Gabriel | Setores 87, 89, 296, 297, 298, 299 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| Chorillos | Área entre os Setores 91, 92 e 97 | Setores 91, 92 e 97 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| Santiago de Zurco | Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Limite Cerro Camacho, Limite Cerro Centinela, Limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Primavera, Ave. | Setores 87, 89, 296, 297, 298, 299 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| comeu | Urbano. Mayorazgo, Urb. La Merced, a área entre a Av. Nicolau Aylon, Av. Avitaminato, Av. Circumvalesiano, Av. Separdora Industrial e Av. Las Torres | Setores 21, 22, 23, 24, 179, 180, 181 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| São Luís/São Borja | A área entre a Av. Nicolau Arreola, Avenida. Circular, Av. Javier Prado e Avenida St. | Setor 3 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| Molina | Todo o distrito | – | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |
| Santa Anitta | A área entre a Av. Da Cultura, Estrada Central, Av. Coleta Industrial, A.V. Huancaray e Urbano. Chankas de Andahuaylas | Setores 77, 166, 167, 168, 170, 171, 172 | 10h30 às 16h30 | Limpando o decantador |







