Milhares de residentes em Lima e Callao devem se preparar para novos cortes de energia programados 18 de marçoConforme cronograma divulgado pela empresa Mais Energia Peru.
Você pode ver: O Congresso aprovou o S/1130 como bônus vitalício: estes são os peruanos que recebem esse pagamento todos os meses
Isso foi informado pela empresa Os cortes de energia podem durar até 10 horas em algumas áreasDe acordo com a manutenção a ser feita na rede elétrica.
O objetivo dessas suspensões programadas é fazer cumprir Manutenção preventiva e melhorias técnicas para evitar falhas graves No sistema elétrico que abastece milhares de residências e empresas.
Distritos sem eletricidade em 18 de março
| Distrito | Áreas afetadas | a hora | Porque |
|---|---|---|---|
| São Martinho de Porres | AH 12 de Agosto Calle Los Geranios Mz. A, B, Rua Las Azucenas Mz. C Rua Los Girasoles Mz. G Rua Los Pinos Mz. K, Rua Los Tamarindos Mz. J. Rua Los Helenios Mz. eu, m, Rua El Amargón Mz. C, E, G, Urbano. Rosário do Norte Desligado. Los Alisos Mz. D, N Desligado. Los Platinos Mz. P Desligado. Del Rosário Mz. E e G Desligado. Universitaria Corn Ave. C, D, G, H, J, K, L, M Urbano. Michaela Bastidas Ave. S1 e M1 Jr. K1, L1, M1 Passagem Los Cirulos Mz. K1, L1, M1, S1 AH nova amizade Mz. B, C, D, E Junior Limoncillo Mz. B Jr. d, AH Jasmines D Naranjal Mz. Ó, P, R. |
8h00 às 18h00 | Manutenção |
| a janela | Urbano. Antonia Moreno de Cáceres Setor A Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z Urbano. Antonia Moreno de Cáceres Setor III Mz. B, C, D, F, G, P, Q, S, V Conjunto Habitacional Antonia Moreno de Cáceres Módulo A, Edifício F1, F2, H3, H4 Plaza 2 Edifício H3 e H4 Urbano. Cidade dos Esportes Mz. B, C, D, E AH Antonia Moreno de Cáceres Setor Puerto Pueblo Mz. A, B, C, D, E, M, N, O, P, S Av. Néstor Gambetta Km 6.600 (semáforo), posto de segurança N.° Av. Nestor Gambetta Entrada Urb. Antônia Moreno de Cáceres Av. Nestor Gambetta S/N (Hospital Chalaco) 18,5 km da Rodovia Ventanila. |
8h30 às 18h30 | Manutenção |
| Carabello | Urbano. Av. San José de Carabailo 1 Cdra 1 Mz A, B, M, N, O, P, AH Os Arautos de Puente Piedra Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Calle San Judas Mz M, Calle San Martin Mz A Rua Santa Rosa Mz O, Rua Sin Nombre Mz D, F, K, L, M, O, P Agrupamento de Famílias Os Anjos de Carabello II Fase Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AH Nova Juventude Mz A, B, C, D, E, F, G, AH Villa Las Lomas de Caraballo Mz A, B, C, AH Tierra Prometida Mz C, Assoc. Avenida Santa Cruz. Las Lomas De Carabayllo Mz A Assoc. Agropecuários Lomas El Dorado Mz E, Assoc. Suporte D. E Industriales El Triinfo Av. El Triunfo Mz A, Assoc. VV. Navarro Rua San José Mz A. |
8h30 às 18h30 | Manutenção |
| Callao | ninho 7 de Agosto II Programa Mz A, B, C, D, Av. Av. Bertello Mz C. Japão Mz A, D, Rua 6 Mz D, Urb. O Lírio Mz A, B, C, D Urbano. Kiel Mz B, C, D, J |
8h30 às 17h30. | Manutenção |
| Oliveiras | Urbano. Porta De Pro Av. Huandoy Cdra 73, Mz B4, J4, K4, Av. Fernandini Mz J4, K4, Av. 16 Mz O4, Col 8 Y Rua 9 Mz J, J4, L4, Rua 10 Mz L4, M4, Rua 13 Mz M4, N4, Rua 15 Mz N4, O4, Rua 27 Y Rua 28 Mz B4, K4, Ligue 35 Mz M4, P4, Urb. Pró A.V. Los Proceres Mz K4, Av. Fernandini Mz K4, Rua 10 Mz M4, Rua 15 Mz O, O4, 27 Chame Mz B4, K4, P4. |
9h00 às 18h00 | Manutenção |
| Santo Antônio de Chacalla | Anexo 8 Jicamarca Av. 13 De Junho Mz A, A1, U1, X1, Av. Tupac Amaru Mz P, Q, Q1, V1, Av. San Antonio Mz U1, V1, W1, X1, Jr. Ayacucho Mz H, V1, W1, Anexo 8 Setor Oeste Jicamarca Av. União Jicamarca Mz P1, Av. São Antonio Mz U1, V1, W1, Av. Tupac Amaru Mz P1, Q1, U1, V1, Jr. Cusco Mz S1, X1, Y1, Jr. Ayacucho Mz A, H, Assoc. Avenida San Antonio. San Antonio Mz V1, X1, U1, Calle Santa Maria Cdra 100. |
9h00 às 19h00 | Manutenção |
| Mundo Médio (Huora) | Próximo Conjunto Medio Mundo e Cliente PM0444 (S: 2843004); Localizado no distrito de Vegeta. | 9h30 às 18h30 | Manutenção |
Como entrar em contato com a Cedapal em caso de emergência?
Caso sua área não esteja na lista e você tenha problemas com o atendimento, a organização Aquafono (01 317-8000) e os canais de atendimento via WhatsApp (+51 994 173 292) foram acionados. Recomenda-se que as torneiras sejam fechadas durante os trabalhos para evitar a entrada de ar ou sedimentos quando a vazão for restabelecida.






