O Serviço de Água Potável e Esgoto de Lima (CEDAPAL) relatou interrupções no abastecimento de água em vários distritos da região metropolitana de Lima. Nos dias 12 e 18 de março. Estas suspensões temporárias do serviço fazem parte de um plano de manutenção preventiva que visa garantir a qualidade da água que chega a milhares de lares da capital.
Você pode ver: Confirmado | Os cortes de água serão massivos neste dia 11 de março: 12 horas sem serviço, afetando 20 áreas!
Quais distritos não terão água nesta sexta-feira, 13 de março?
Os distritos de Chaclacayo, La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Zurco, Chorillos, San Juan de Lurigancho e Independencia sofrerão cortes de água.
| Distrito | Área afetada | a hora | Porque |
|---|---|---|---|
| -Chaklakaiyo | Urbanização El Quadro, Setores R2, R3, R4, R5 (Setor 157). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| Molina | Distrito inteiro (Setores 77, 166, 167, 168, 170, 171, 172). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| Santa Anitta | Av. Da Cultura, Estrada Central, Av. Coleta Industrial, A.V. Huancaray, Urb. As Chancas de Andahuilas (Setores 77, 166, 167, 168, 170, 171, 172). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| comeu | Urbano. Mayorazgo, Urb. La Merced, Av. Nicholas Aylon, Av. Avitaminato, Av. Circumvalesiano, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres (Setores 21, 22, 23, 24, 179, 180, 181). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| São Luís/São Borja | Desligado. Nicolau Arreola, Ave. Circumvalesian, av. Javier Prado, Av. São Luís (Setor 3). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| Chorillos | Setores 91, 92 e 97 | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| Santiago de Zurco | Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los Incas, Cerro Camacho, Cerro Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Primavera, Avenida Panamericana Sul (Setores 87, 89, 296, 297, 298, 299). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| San Juan de Lurigancho | Av. 9 de outubro, Avenida Proceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardins Este, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Las Flores, Urb. San Silvestre e Violetas I, II, III, Urb. São Carlos, Assoc. San Hilarion I e II, Coop. La Huayrona I, Urb. São Gabriel. | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
| liberdade | AH Las Américas, AH Expansão Las Américas, AH El Paraiso, AH La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Setor 334). | 10h30 às 16h30 | Limpeza e manutenção de reservatórios e decanters |
Cada distrito terá interrupções em determinadas áreas e em horários diferentes, por isso a Sedapal recomenda a revisão do cronograma oficial para saber exatamente quais áreas serão afetadas.
E se a água não retornar no horário anunciado?
A Sedapal informou ainda que caso o serviço não seja restabelecido no horário agendado, os usuários podem entrar em contato diretamente com o Aquafono Sedapal pelo telefone (01) 317-8000.






