Boas notícias. Oficialmente, Na década de 1990, o governo de Alberto Fujimori forneceria compensação financeira aos trabalhadores que fossem despedidos arbitrariamente; Refere-se à Resolução Ministerial nº 034-2026-TR publicada no jornal oficial El Peruano. Após os regulamentos aprovados, O Ministério do Trabalho anunciou que o respectivo pagamento terá início nesta terça-feira, 10 de fevereiro Através dos escritórios do Banco de la Nación.
Pagamento de redução dos anos 90: Se você está no novo registro de S/15 milhões do MTPE, verifique aqui
Se você fosse um dos trabalhadores demitidos na década de 1990, O Ministério do Trabalho publicou a lista oficial de todos os ganhadores econômicos. Para saber como adquirir sua seleção, você deve inserir o seguinte link.
Deve-se notar que A nível nacional, pagará um total de 1.495 trabalhadores aos quais foi atribuído um orçamento de S/14.999.440,00.; No entanto, o MTPE divulgou o número de ex-trabalhadores nomeados e números específicos para cada região, sem especificar o valor individual de cada uma.
Resolução Ministerial nº 034-2026-TR.
Governo concederá cerca de S/15 milhões para trabalhadores demitidos: veja lista oficial de valores por departamento
A informação foi revelada pelo Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego Lista departamental dos trabalhadores com valor sancionado para a respectiva remuneração. Segundo o relatório, mais dinheiro é distribuído em áreas como Lima, Ancash e Piura. Abaixo, apresentamos áreas selecionadas:
- Amazônia | Trabalhadores Beneficiários: 3 – Valor Permitido: S/23.780,00
- Ankash | Trabalhadores beneficiários: 125 – Valor alocado: S/1.430.080,00
- Apurímac | Trabalhadores beneficiados: 8 – Valor sancionado: S/75.440,00
- Arequipa | Trabalhadores beneficiados: 46 – Valor desembolsado: S/421.480,00
- Ayakoocho | Trabalhadores beneficiários: 10 – Valor alocado: S/80.360,00
- Cajamarca | Trabalhadores beneficiados: 18 – Valor desembolsado: S/156.620,00
- Pedra | Trabalhadores beneficiados: 86 – Valor desembolsado: S/870.840,00
- Cuzco | Trabalhadores beneficiados: 28 – Valor desembolsado: S/246.820,00
- Huancavélica | Trabalhadores beneficiários: 12 – Valor alocado: S/114.800,00
- Huánuco | Trabalhadores Beneficiários: 4 – Valor Permitido: S/37.720,00
- Ikka | Trabalhadores beneficiários: 95 – Valor alocado: S/1.072.560,00
- Junino | Trabalhadores beneficiários: 34 – Valor sancionado: S/338.660,00
- Liberdade | Trabalhadores beneficiados: 62 – Valor desembolsado: S/607.620,00
- Lambayek | Trabalhadores beneficiados: 68 – Valor desembolsado: S/651.900,00
- Lima | Trabalhadores beneficiários: 629 – Valor sancionado: S/6.419.780,00
- Loreto | Trabalhadores beneficiados: 26 – Valor desembolsado: S/233.700,00
- Mãe de Deus | Trabalhadores Beneficiários: 5 – Valor Permitido: S/59.040,00
- Moquegua | Trabalhadores beneficiários: 21 – Valor alocado: S/200.080,00
- Pasco | Trabalhadores beneficiados: 3 – Valor sancionado: S/26.240,00
- Piura | Trabalhadores beneficiários: 125 – Valor alocado: S/1.164.400,00
- Puno | Trabalhadores beneficiados: 32 – Valor desembolsado: S/295.200,00
- São Martinho | Trabalhadores beneficiados: 16 – Valor desembolsado: S/109.880,00
- Tacna | Trabalhadores beneficiados: 15 – Valor desembolsado: S/161.540,00
- Raízes | Trabalhadores beneficiados: 8 – Valor sancionado: S/59.040,00
- Ukayali | Trabalhadores beneficiados: 16 – Valor desembolsado: S/141.860,00.
Os trabalhadores selecionados deverão pagar nos escritórios do Banco de la Nación em todo o país, apresentar seu DNI atualizado para a devida identificação e assim evitar o roubo de identidade para receber o benefício financeiro oferecido pelo Estado.







