George Russell terminou a corrida em terceiro, marcando mais um forte resultado para a Mercedes. Oscar Piastri terminou em quarto, estendendo sua série sem pódio para seis corridas.
Max Verstappen intensificou sua luta pelo título nas rodadas finais
A batalha pelo campeonato continuará agora nas duas últimas rodadas, incluindo uma corrida de velocidade no Catar antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada. A corrida foi mais uma vez um ritmo acelerado, com os carros atingindo velocidades de mais de 340 quilômetros por hora na Las Vegas Strip sob holofotes na terceira edição do evento.
Apesar de terminar em segundo, o resultado funcionou a favor de Norris na luta pelo campeonato, que ampliou a vantagem sobre Oscar Piastri, pilotando pela McLaren. Norris agora está com 408 pontos, seguido por Piastre com 378 pontos. Verstappen é o terceiro com 366 pontos.
A chuva representa um desafio
A qualificação de sexta-feira foi interrompida pela chuva, forçando os pilotos a enfrentar condições de pista escorregadias num circuito já conhecido pela sua aderência. As condições testaram o controle e a precisão do carro durante toda a sessão, enquanto os pilotos trabalhavam para evitar obstáculos.
Status dos motoristas de 2025
| posição | o motorista | Nacionalidade | Equipe | pontos |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 408 |
| 2 | Oscar Piastri | fora | McLaren | 378 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Corrida Red Bull | 366 |
| 4 | George Russel | GBR | Mercedes | 291 |
| 5 | Carlos Leclerc | seg | Ferrari | 222 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 149 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 132 |
| 8 | Alexandre Albano | ASSIM | Willians | 73 |
| 9 | Isaac Hadjar | de | Touros de corrida | 47 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Chute limpo | 45 |
| 11 | Carlos Sainz | PES | Willians | 44 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Equipe Haas F1 | 40 |
| 13 | Fernando Alonso | PES | Aston Martin | 40 |
| 14 | Liam Lawson | Nova Zelândia | Touros de corrida | 36 |
| 15 | Lance Passeio | PODE | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | de | Equipe Haas F1 | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Corrida Red Bull | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | de | Alpino | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoletto | SUTIÃ | Chute limpo | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpino | 0 |
| 21 | Jack Doohan | fora | Alpino | 0 |




