Novos cortes de energia em Lima e Callao dispararão alertas Quinta-feira, 19 de março. A empresa Plus Energia Peru confirmou que a interrupção programada do serviço elétrico em vários bairros será realizada no âmbito de obras técnicas na rede.
Você pode ver: oficial | Neste dia 18 de março, haverá corte de energia por até 10 horas consecutivas: 50 setores sem atendimento
A ação não afetará toda a cidade de uma só vez. A empresa afirma que os cortes de energia ocorrerão em setores e em horários específicos, portanto, algumas áreas terão energia em determinados horários do dia.
Distritos afetados por corte de energia na quinta-feira, 19 de março
Segundo a PlusEnergia, esta suspensão responde a uma manutenção preventiva e modernização do sistema elétrico. Os distritos e setores são os seguintes:
| Distrito | Área afetada | a hora | Porque |
|---|---|---|---|
| liberdade | Jr. 3, 4, 5 Jr. 2 e 3 Jr. Pachitia Cdra. 3 Jr. Melancia Cdra. 1 Junior Bambas Sidras. 4 e 5 Jr. Cotabambas Cdra. 2, Jr. Muitos CDras. 3, 4, Jr. Avenida 8, 9, 10, 11. Nicolas de Pierola Cdras. 11, 12 e 13 Jr. Lino Cornejo Cdra. 2 Jr.Asangaro Cdras. 7, 8, 9, 10, Jr. Colmena Cdra. 11. |
A partir de 12 m. até às 20h00 | Manutenção |
| Comus | Psje. 9 de outubro Cdras. 1, 2, 3 Av. Arnaldo Márquez Sidras. 2, 3, 4, 5, 6 AH Cólica Mzs. 55, 57, 64, 66, 67,68, 68C, 68D, 82, 83C, 83D, 83E, 83H, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 84H, 84I, 87, 87, 87, 97B Ankash Cdras.4, 5, 6 Desligado. Julio C. Tello Sidras. 1 e 3 Av. Revolução Cdras. 14, 15, 16, 17, 18 Desligado. Santa Rosa Cdras. 7, 8, 9, 10, 11 Jr. Bernardo Alcedo Sidras. 2, 3, 4, 5, 6 Jr. Cerro de Pasco Cidras. 2, 4, 5 Jr. César Vallejo Cdra. 1 Jr. José Santos Chocano Sidras. 1, 2, 3, 4 Jr. Ricardo Palma Cdras. 1, 2, Jr. 1 Psje. Yunge Sidras. 1 e 2 AH constante para agrupar. da fome Salgueiros Mz.C1 AH Los Molhos Mz. A, B, Jr. Hipólito Unanu Sidras. 1, 4, 5, Jr. 2 e 4 AH Iii Zona de cólica Mzs. A, B, C, AH Jardins Mz. A e AH Milagro de Jesus Amp. Comité 33 III Zona Collique Mzs. J9, J10, J11, J12, J13, PJ Cólica 5ª zona Sra. A, C1, D1, E1, E2, E3, F, G1, J, K, Ll, O, P, PJ Collique 3Ra Zona Mzs. 56G, 68A, 76, 83A, 84C, 84E, 84F, 84H, A, B, C, D, E. |
8h30 às 18h30 | Manutenção |
| ponte de pedra | Urbano. A margem do rio Chillon Mzs. A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W. | 8h30 às 18h30 | Manutenção |
| Los Olivos/San Martín de Porres | Jr. Las Acacias Cdra. 7 Av. Carlos Izaguirre Sidras. 6, 7, Jr. José Santos Chocano Cdras. 10 e 11 Rua Las Ficarias Cdra. 38 Jr. Los Castaños Cdra. 7 Jr. José Manuel Pereira Cdra. 5 Urbano. Palmeiras Mzs. A, B, C, F Psje.Los Phobos Cdra. 1 Jr. 7. |
13h00 às 17h00 | Manutenção |
| Pessoas livres | Jr. Artigos Cdras. 0, 5, 6 Av. BOLIVAR C/JUNIOR ARTIGAS Av. Sucre Cdra. 1, Av. Graal. José Maria Agusquiza Cdras. 9 e 10 Desligado. O Graal. Córdoba Cidas. 9 e 10 Rua José Maria Morellos Cdra. 1, Rua Bernardino Gutierrez (antigo José Olmedo) Cdra. 1 Desligado. Bolívar Cdra. 9 Jr. 1. |
13h00 às 18h30 | Manutenção |
| San Juan de Lurigancho | Urbano. Mcal. Cáceres Sct Mzs. A1, A2, A3, C8, C9, C10, C11. | 8h30 às 17h30. | Manutenção |
Quanto tempo durará o corte de energia nesta quinta-feira, 19 de março?
A empresa indicou Quedas de energia podem durar até 10 horas Em algumas áreas, depende da complexidade das tarefas agendadas. No entanto, nem todas as áreas terão serviço de dia inteiro. A barreira irá parar.








