Espera-se que Chennai testemunhe céu parcialmente nublado com uma ou duas chuvas ou trovoadas. A temperatura varia entre um mínimo de 24 graus Celsius e um máximo de 28 graus Celsius. Também existe a possibilidade de chuva acompanhada de trovões e relâmpagos.
O IMD disse que uma depressão se formou no sudeste da Baía de Bengala e no adjacente Oceano Índico Equatorial Oriental. Ele se moverá para oeste-noroeste na quarta-feira e se concentrará como uma baixa pressão sobre o sudoeste da Baía de Bengala e depois continuará para oeste-noroeste sobre o sudoeste da Baía de Bengala.
Devido a isso, é provável que haja chuva moderada a forte com trovoadas em alguns lugares de Chennai e distritos adjacentes no sábado (10 de dezembro). A forte chuva deve continuar no domingo. Foi emitido alerta de que haverá fortes chuvas na região nos dois dias.
| Dia e data | Resumo da previsão |
| Dia 1 (09.01.2026) | Chuva leve a moderada com trovões e relâmpagos é provável em alguns lugares sobre Tamil Nadu (alguns lugares na costa de Tamil Nadu e alguns lugares no interior de Tamil Nadu), um ou dois lugares nas regiões de Puducherry e Karaikal. Os distritos de Thiruvarur, Nagapatnam e a região de Karakal provavelmente sofrerão chuvas fortes a muito fortes em locais isolados. É provável que haja fortes chuvas em locais isolados nos distritos de Ramanathapuram, Pudukottai, Thanjavur e Mayiladuthurai. |
| Dia 2 (10.01.2026) | Chuva leve a moderada com trovões e relâmpagos é provável em alguns lugares sobre Tamil Nadu (alguns lugares na costa de Tamil Nadu e alguns lugares no interior de Tamil Nadu), um ou dois lugares nas regiões de Puducherry e Karaikal. Os distritos de Thiruvarur, Nagapatnam, Mayiladuthurai, Cuddalore e as regiões de Puducherry e Karaikal provavelmente sofrerão chuvas fortes a muito fortes em locais isolados. É provável que haja fortes chuvas em locais isolados nos distritos de Chengalpattu, Villupuram, Kalkurichthy, Ariyalur, Thanjavur, Pudukottai e Ramanathapuram. |
| Dia 3 (11.01.2026) | Chuva leve a moderada com trovões e relâmpagos é provável em alguns lugares sobre Tamil Nadu (alguns lugares na costa de Tamil Nadu e alguns lugares no interior de Tamil Nadu), um ou dois lugares nas regiões de Puducherry e Karaikal. |
| Dia 4 (12.01.2026) | É provável que haja chuvas leves a moderadas em alguns lugares nas regiões de Tamil Nadu, Puducherry e Karakal. |
| Dia 5 (13.01.2026) | É provável que haja chuva fraca a moderada em locais isolados no sul de Tamil Nadu. As regiões de North Tamil Nadu, Puducherry e Karaikal provavelmente enfrentarão clima seco. |
| Dia 6 (14.01.2026) | As regiões de Tamil Nadu, Puducherry e Karakal apresentam clima seco. |




