O Times-Union compila os líderes estatísticos do basquete masculino do ensino médio em Jacksonville e no nordeste da Flórida até 30 de dezembro. Apenas as equipes que relatam estatísticas atualizadas estão incluídas.
VIOLAÇÃO DE EQUIPE (mínimo 6 jogos)
Equipe | GP | PF | Média |
Condado de Baker | 12 | 903 | 75,3 |
Jackson | 14 | 1029 | 73,5 |
Condado de União | 7 | 488 | 69,7 |
Providência | 15 | 1027 | 68,5 |
Cristão na universidade | 9 | 608 | 67,6 |
Cristão no templo | 11 | 732 | 66,5 |
Cristão da Primeira Costa | 17 | 1124 | 66,1 |
Ribault | 15 | 964 | 64,2 |
Ponte Vedra | 12 | 747 | 62,3 |
Igreja de Cristo | 13 | 810 | 62,3 |
Oeste | 12 | 725 | 60,4 |
DEFESA DA EQUIPE (mínimo 6 jogos)
Equipe | GP | AINDA | Média |
Providência | 15 | 673 | 44,9 |
Starke Esperança Cristã | 7 | 335 | 47,9 |
Clássico de São João | 10 | 485 | 48,5 |
Fletcher | 12 | 596 | 49,7 |
À beira do rio | 14 | 709 | 50,6 |
Condado de Baker | 12 | 612 | 51,0 |
Fé cristã | 9 | 460 | 51.1 |
Cristão da Primeira Costa | 17 | 868 | 51.1 |
Cristão no templo | 11 | 565 | 51,4 |
Jackson | 14 | 728 | 52,0 |
Ponte Vedra | 12 | 628 | 52,3 |
Condado de União | 7 | 376 | 53,7 |
está chovendo | 11 | 593 | 53,9 |
Igreja de Cristo | 13 | 709 | 54,5 |
LÍDERES DE PONTUAÇÃO (min. 6 jogos)
Jogador, escola | GP | Pontos | Média |
Maddox Palmer, P.V. | 12 | 284 | 23,7 |
Michael Jativa, CCA | 13 | 283 | 21.8 |
Dê Timonere, esperança | 7 | 147 | 21,0 |
Aiden Simms, CCA | 12 | 246 | 20,5 |
Dylan Larsen, FCC | 15 | 273 | 18.2 |
Maddox Hunstad, lado B | 8 | 144 | 18,0 |
Shaun McClam, Templo | 7 | 126 | 18,0 |
Enzo Lee, mandarim | 10 | 169 | 16,9 |
Dalton Lynch, BakerCo | 11 | 186 | 16,9 |
Tian Wyche, mandarim | 6 | 101 | 16,8 |
Tyrese Chandler, UnionCo | 6 | 99 | 16,5 |
Joel Carver, BakerCo | 11 | 176 | 16,0 |
Will Stewart, Providência | 14 | 222 | 15,9 |
Langston Hackworth, Jackson | 13 | 201 | 15,5 |
Javion Davis, Jackson | 13 | 199 | 15.3 |
Ian Beaufort, Ribault | 12 | 183 | 15.3 |
Brandon McCoy, Ribault | 12 | 182 | 15.2 |
Chase Bradshaw, FCC | 15 | 228 | 15.2 |
Justyn Cappas, R’view | 13 | 195 | 15,0 |
Erik Williams, SJCD | 8 | 119 | 14,9 |
Garrison Smith, UnionCo | 6 | 89 | 14,8 |
Carlos Ayala, SJClass | 8 | 118 | 14,8 |
Deitado Verde, Templo | 11 | 163 | 14,8 |
Kaden Rocco, SJCD | 8 | 117 | 14.6 |
Rei McMillian, Hilliard | 7 | 101 | 14.4 |
Chase Williams-Pierce, lado W | 10 | 142 | 14.2 |
Sammy Oliver, lado B | 7 | 99 | 14.1 |
Gavin Youmans, Raines | 9 | 126 | 14,0 |
Jamarion Goodman, BakerCo | 11 | 154 | 14,0 |
Joshua Belle, SJClass | 8 | 112 | 14,0 |
LÍDERES RECUPERADOS
Jogador, escola | GP | Reb disse | Média |
Daiyon Williams, Templo | 11 | 131 | 11.9 |
Kylar Simpson, Fé | 8 | 89 | 11.1 |
Braydon Taylor, W.Nass. | 11 | 111 | 10.1 |
Erik Williams, SJCD | 8 | 78 | 9,8 |
Adrian Manns, UnionCo | 6 | 58 | 9.7 |
Anthony Ray, Templo | 11 | 103 | 9.4 |
Amauri Walton, Raines | 9 | 79 | 8.8 |
Tavarion Stevens, FCC | 15 | 125 | 8.3 |
Jamarion Goodman, BakerCo | 11 | 90 | 8.2 |
Nate McCartney, Ani | 11 | 89 | 8.1 |
O guarda do Providence, Ryan Gornto (14), se afasta do guarda do Pine Ridge, Josiah Bordoy (23), durante um jogo de basquete masculino do ensino médio do Reps on Reps Battlegrounds em 19 de dezembro de 2025. (Clayton Freeman/Florida Times-Union)
LANCES LIVRES (min. 6 jogos, 20 tentativas)
Jogador, escola | GP | FTM | ACL | Pt |
Ryan Gornto, Providência | 14 | 19 | 20 | 95 |
Rei Sanders, Jackson | 13 | 27 | 31 | 87 |
Michael Jativa, CCA | 13 | 25 | 30 | 83 |
Corenzies Dennard, Jackson | 13 | 26 | 32 | 81 |
Castelo Wayne, Universidade da Califórnia | 9 | 19 | 24 | 79 |
Javion Davis, Jackson | 13 | 40 | 51 | 78 |
Jamarion Goodman, BakerCo | 11 | 15 | 20 | 75 |
3 PONTOS (min. 6 jogos, 20 tentativas)
Jogador, escola | GP | 15h | 3PA | Pt |
Cortell Pauling, Jackson | 12 | 10 | 20 | 50 |
Langston Hackworth, Jackson | 13 | 20 | 43 | 47 |
Damarri Young-Grant, UC | 9 | 17 | 36 | 47 |
Dylan Larsen, FCC | 15 | 43 | 98 | 44 |
Justyn Cappas, R’view | 13 | 22 | 54 | 41 |
Kaden Rocco, SJCD | 8 | 28 | 69 | 41 |
Joseph Simmons, Ribault | 12 | 11 | 28 | 39 |
Tyler Kroog, P.V. | 12 | 36 | 93 | 39 |
Jamarion Goodman, BakerCo | 11 | 19 | 49 | 39 |
Michael Jativa, CCA | 13 | 47 | 122 | 39 |
Austin Bacus, lado B | 11 | 10 | 26 | 38 |
Dalton Lynch, BakerCo | 11 | 23 | 61 | 38 |
Ryan Gornto, Providência | 14 | 45 | 117 | 38 |
Gavin Stechschulte, R’view | 13 | 23 | 62 | 37 |
Rei Sanders, Jackson | 13 | 15 | 42 | 36 |
Rei McMillian, Hilliard | 7 | 12 | 33 | 36 |
Joel Carver, BakerCo | 11 | 25 | 69 | 36 |
Asher Lacock, Fletcher | 11 | 13 | 37 | 35 |
Tyson Foures, W. Nass. | 11 | 24 | 68 | 35 |
Braden McDowell, Ani | 11 | 17 | 48 | 35 |
Marvin Christie, Providência | 14 | 13 | 37 | 35 |
Este artigo foi publicado originalmente no Florida Times-Union: estatísticas de basquete masculino, líderes de escolas secundárias da área de Jacksonville, 30 de dezembro





