Chicago, Illinois – 28 de outubro de 2025 – O Chicago Bulls garantiu uma vitória por 128-123 sobre o Atlanta Hawks em 27 de outubro de 2025, no United Center, estendendo sua invencibilidade no início de temporada para 3-0. Esta disputa árdua apresentou uma recuperação de uma desvantagem inicial de 13 pontos, com os Bulls mostrando resiliência através de pontuação equilibrada e fortes rebotes. Oito jogadores do Chicago alcançaram dois dígitos em pontos, destacando a profundidade e o esforço coletivo do time.
Ayo Dosunmu liderou os Bulls com 21 pontos em um arremesso eficiente de 7 de 10, incluindo 4 de 6 além do arco. Josh Guiday contribuiu com 18 pontos e 13 rebotes, enquanto Nikola Vucevic fez 17 pontos e 17 rebotes para destacar seu domínio nas tabelas. Matas Bouzelis somou 16 pontos e Tre Jones somou 14 pontos e nove assistências. O sucesso dos Bulls foi impulsionado pelo movimento eficaz da bola, como evidenciado pelas 33 assistências em comparação com as 32 dos Hawks.
Para os Hawks, que caíram para 1-3, Kristaps Porzingis marcou 27 pontos, com Trae Young somando 21 pontos e 17 assistências. Jalen Johnson fez 25 pontos e seis rebotes, enquanto Onyeka Okongwu fez 18 pontos e 10 rebotes. Apesar de um forte desempenho ofensivo, o Atlanta não conseguiu manter a liderança inicial, permitindo que o Chicago levasse vantagem nas fases finais.

O jogo se desenrolou com os Hawks aproveitando a vantagem inicial, vencendo por 58-57 no intervalo, depois que Porzingis marcou seus primeiros 10 pontos nos primeiros minutos. O terceiro quarto foi crucial, já que os Bulls superaram o Atlanta por 41-34, assumindo uma vantagem inicial de 60-58 e estendendo-a para 11 pontos em determinado momento. O quarto trimestre foi marcado por intensa competição, com 15 trocas de liderança. A cesta de 3 pontos de Bouzeli faltando 2:30 para o fim deu ao Chicago uma vantagem de 121-118, e a bandeja de Kevin Huerter após um roubo de Vucevic reduziu a vantagem para cinco. Giddey selou a vitória com dois lances livres nos segundos finais.
Resumo da pontuação de contexto
Falcões de Atlanta
| Jogador | MÍNIMO | FG | 3h | TF | REB | AST | STL | PRETO | PARA | PF | PT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | 25:31 | 11-17 | 3-6 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 
| Trae Young | 33:59 | 7-22 | 1-10 | 6-7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 
| Jaylen Johnson | 31:44 | 11-18 | 0-3 | 3-3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 
| Dyson Daniels | 33:45 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| Zachary Risacher | 20:19 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Lucas Kennard | 20:43 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| Nickeil Alexander-Walker | 30:09 | 6-11 | 4-6 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 
| Sr. Okongwu | 29:12 | 8-11 | 2-3 | 0-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 
| Keaton Wallace | 05:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mohamed Gueye | 09:33 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Touros de Chicago
| Jogador | MÍNIMO | FG | 3h | TF | REB | AST | STL | PRETO | PARA | PF | PT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | 33:47 | 7-11 | 1-4 | 2-2 | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 
| Três Joneses | 30:42 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 
| Isaac Okoro | 24:17 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 
| Josh Guiday | 32:56 | 7-14 | 2-5 | 2-4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 
| Matas Bouzelis | 32:21 | 6-14 | 2-7 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 
| Kevin Huerter | 20:39 | 6-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 
| Jaylen Smith | 07:13 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Ayo Dosunmu | 26:51 | 7-10 | 4-6 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 
| Patrick Williams | 21:43 | 4-9 | 2-7 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| Julian Phillips | 09:31 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
Este resultado coloca os Bulls como os principais candidatos na Conferência Leste, enquanto os Hawks procuram se reagrupar antes do próximo jogo. Análises mais aprofundadas do desempenho individual e das estratégias da equipe continuarão à medida que a temporada avança.

