Pontuações da primeira rodada de terça-feira, programação atualizada – The Mercury News

Meninos de basquete

Divisão Aberta

Rodada de abertura de quinta-feira

Salesiano nº 1 (25-3), tchau

Nº 2 Clayton Valley (25-3), tchau

Nº 5 Moreau Catholic (23-3) no Nº 4 De La Salle (22-6), 19h

Nº 6 Glen Dougherty (20-8) no Nº 3 Marin Catholic (23-3), 19h.

Seção I

rodada aberta na terça-feira

Nº 1 Bispo O’Dowd 65, Nº 16 Windsor 34

9 Acalanes 66, No.

Nº 4 Liberdade 62, Nº 13 Liberdade 59

Nº 5 Dublin 70, Nº 12 Berkeley 64

Nº 2 Vale Amador 70, Nº 15 Redwood 44

Nº 10 Livermore 83, Nº 7 Califórnia 80, OT

Nº 3 Granada 62, Nº 14 Campolindo 51

Nº 6 Monte Vista 50, Nº 11 Alameda 47

Quartas de final de sexta-feira

Nº 9 Acalanes (18-11) no Nº 1 Bispo O’Dowd (20-7), 19h

Nº 5 Dublin (19-8) no Nº 4 Liberty (24-3), 19h

Nº 10 Livermore (18-9) no Nº 2 Amador Valley (17-11), 19h

Nº 6 Monte Vista (17-11) no Nº 3 Granada (19-7), 19h

Seção II

Rodada de abertura de quarta-feira

16 Pinole Valley (15-13) na No. 1 University-San Francisco (23-5), 19h

Nº 9 Lick-Wilmerding (17-11) no Nº 8 Casa Grande (20-8), 19h

Nº 13 Urban-San Francisco (15-11) no Nº 4 Piemonte (18-8), 19h

Nº 12 Ygnacio Valley (13-14) no Nº 5 Albany (20-8), 19h

Nº 15 Justin-Siena (17-11) no Nº 2 Cardeal Newman (26-2), 19h

Legado nº 10 (15-11) no nº 7 San Lorenzo (16-10), 19h

Nº 14 Pittsburg (14-11) no Nº 3 St. Mary’s-Berkeley (17-10), 19h

Nº 11 El Cerrito (22-6) no Nº 6 McKinleyville (19-8), 19h

Seção III

rodada aberta na terça-feira

Nº 1 Branson 71, Nº 16 Napa 38

Nº 9 Marin Academy 67, Nº 8 College Prep-Oakland 64

Nº 4 San Domenico 62, Nº 13 Mt.

Nº 5 Bravos Cristãos 65, Nº 12 St. Vicente 55

Nº 2 Cornerstone Christian 75, Nº 15 James Logan 53

Nº 7 Bentley 58, Nº 10 San Rafael 48

Nº 3 São Bernardo-Eureka 73, Nº 14 Miramonte 72

Nº 6 College Park 85, Nº 11 Washington-Fremont 47

Quartas de final de sexta-feira

Número 9 Marine Academy (17-10) vs. No. 1 Branson (16-14) no College of Marin, 19h.

Nº 5 Brave Christian (24-5) no Nº 4 San Domenico (18-10), 19h

Nº 7 Bentley (22-6) no Nº 2 Cornerstone Christian (21-8), 19h.

6 College Park (16-12) no No. 3 St. Bernard’s-Eureka (24-3), 19h

Seção IV

Rodada de abertura de quarta-feira

Nº 16 Arroyo (11-15) no Nº 1 San Marin (14-12), 19h

Nº 9 Head-Royce (13-13) no Nº 8 Del Norte (19-10), 19h

Nº 13 Tamalpais (12-15) na Missão Nº 4 San Jose (16-10), 19h

Nº 12 Tennyson (16-10) no Nº 5 Betel (13-13), 19h.

Nº 15 American Canyon (15-13) no Nº 2 Rancho Cotate (20-7), 19h

Nº 10 Montgomery (13-14) no Nº 7 North Gate (12-14), 19h

14 Análise (1413) no nº 3 Benicia (12-15), 19h

Nº 11 Ukiah (16-11) no Nº 6 Alhambra (18-8), 19h

Seção V

Rodada de abertura de terça-feira

Nº 1 Sonoma Academy 79, Nº 16 Roseland University Prep 41

9 Middletown 55, nº 8 Swetts 51

Nº 4 Drew 65, Nº 13 43 Quarry Lane

nº 12 Christian Berean 57, nº 5 Arcata 51

Nº 2 Eureka 72, Nº 15 Hoopa Valley 51

Nº 7 Portão 73, Nº 10 Sonoma Valley 59

Nº 3 Redwood Christian 61, Nº 14 Fort Bragg 41

Nº 6 Kennedy-Fremont 54, Nº 11 Internacional 38

Quartas de final de sexta-feira

Nº 9 Middletown (19-8) na No. 1 Sonoma Academy (21-5), 19h

Nº 12 Berean Christian (11-10) vs. Nº 4 Drew (19-10) no Booker T. Washington Gym em São Francisco, 19h

Portão nº 7 (16-12) no nº 2 Eureka (15-12), 19h

Nº 6 Kennedy-Fremont (14-13) no Nº 3 Redwood Christian (20-9), 19h.

Seção VI

Rodada de abertura de quarta-feira

Nº 1 São Vicente de Paulo (18-10), seguro

Vitória da Academia Cristã Número 9 (12-11) vs. Comunidade Judaica Nº 8 (8-14) no Pavilhão Kezar, 19h

Nº 4 Inverroy (16-9), seguro

Nº 12 Round Valley (7-12) vs. Nº 5 Contra Costa Christian (12-12) na Power Sports Academy em Martinez, 19h.

Nº 2 Mendocino (20-4), tchau

Nº 10 Rio Lindo Adventista (13-8) no Nº 7 Ferndale (5-10), 19h

Nº 3 São Francisco Waldorf (8-12), 19h

11 Trinity Prep (13-5) na No. 6 Point Arena (13-10), 19h

Basquete feminino

Divisão Aberta

Rodada de abertura de quinta-feira

Nº 1 do Vale de San Ramon (24-3), tchau

Nº 2 Carondelet (23-5), tchau

Nº 5 Bispo O’Dowd (15-9) em Nº 4 Clayton Valley Charter (21-7), 19h.

Nº 6 Cardeal Newman (21-7) no Nº 3 Piemonte (19-3), 19h

Seção I

rodada aberta na terça-feira

Nº 1 Redwood (22-6), tchau

Nº 9 Maria Carrillo 45, Nº 8 Glen Dougherty 40

Nº 4 Acalanes 51, Nº 13 San Marino 34

Nº 5 Alameda 57, Nº 12 Eureka 56

2 Dublin 53, nº 15 College Park 38

Nº 7 Legado 55, Nº 10 Windsor 44

Nº 3 Arcata 48, Nº 14 Campolindo 37

Nº 11 Pinole Valley 54, Nº 6 Califórnia 45

Quartas de final de sexta-feira

Nº 9 Maria Carrillo (21-7) no Nº 1 Redwood (22-6), 19h

Nº 5 Alameda (18-9) no Nº 4 Acalanes (20-8), 19h

Legado nº 7 (21-6) no nº 2 Dublin (21-7), 19h

Nº 11 Pinole Valley (17-12) no Nº 3 Arcata (18-4), 19h

Seção II

Rodada de abertura de quarta-feira

Salesiano nº 1 (18-10), tchau

Nº 9 Pittsburg (18-8) no Nº 8 American Canyon (21-8), 19h

Nº 13 Sonoma Valley (20-8) na No. 4 University-San Francisco (18-10), 17h30.

Nº 12 Monte Vista (12-12) no Nº 5 Lick-Wilmerding (22-6), 19h

Nº 15 Fortuna (16-10) no Nº 2 Moreau Catholic (20-6), 19h

Nº 10 Ukiah (21-7) vs. Nº 7 Marin Catholic em Ukiah (11-14), 19h

Nº 14 Washington-Fremont (16-10) em Nº 3 Justin-Siena (23-5), 19h.

Nº 11 James Logan (14-11) no Nº 6 americano (16-9), 19h

Seção III

Rodada de abertura de terça-feira

Nº 1 São Bernardo (20-7), tchau

Nº 8 Liberdade 32, Nº 9 San Leandro 27

Nº 4 Miramonte 61, Nº 13 Middletown 41

Nº 12 Archie Williams 55, Nº 5 Saint Mary’s-Berkeley 51

2 Benícia 42, No.

Nº 7 Betel 49, Nº 10 Del Norte 41

Nº 3 Kelseyville 56, Nº 14 Antiguidades 50

Nº 11 Missão San José 47, Nº 6 Urbano 46

Quartas de final de sexta-feira

Nº 8 Liberty (16-11) no Nº 1 St. Bernard’s (20-7), 17h30

Nº 12 Archie Williams (15-11) no Nº 4 Miramonte (15-12), 19h

Nº 7 Betel (19-10) no Nº 2 Benicia (18-9), 19h

Missão nº 11 San Jose (16-11) no nº 3 Kelseyville (20-5), 19h

Seção IV

Rodada de abertura de quarta-feira

Nº 1 Rancho Cotate (14-12), tchau

Nº 9 Vintage (13-12) no Nº 8 St. Vicente (10-17), 19h

Nº 13 Kennedy-Fremont (11-14) no Nº 4 Las Lomas (14-12), 19h.

Nº 5 Portão Norte (12-15) no Nº 12 Vallejo (17-11), 19h

Nº 15 Hayward (10-10) no Nº 2 Branson (16-12), 19h

Nº 10 Upper Lake (16-10) no Nº 7 Santa Rosa (17-8), 19h

Nº 14 Livermore (11-16) no Nº 3 Santa Helena (17-6), 19h

Pintor nº 11 (8-6) na Academia nº 6 Marin (15-11), 19h

Seção V

Rodada de abertura de terça-feira

Número 1 Scoil na Bay (14-5), seguro

Link da fonte

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui