A primeira das três tempestades desta semana deixou cair 10 centímetros de chuva nas partes mais úmidas da área da baía.
Abaixo estão os totais de chuva de domingo e segunda-feira. Os números do Serviço Meteorológico Nacional são números brutos, o que significa que não foram verificados quanto à precisão.
Uma segunda rodada de chuva começou na manhã de terça-feira e uma terceira é esperada na quinta-feira.
| Localização | polegada |
|---|---|
| A Península e a Baía Sul | |
| Parque do sopé de Palo Alto | 2.32 |
| Uvas de reservatório | 2.21 |
| Rancho Santo Antônio | 2.09 |
| Los Gatos (Rinconada) | 1. 97 |
| São Martinho | 1. 89 |
| Monte Hamilton | 1,85 |
| Arrependimento de São José | 1,85 |
| São José Evergreen | 1,73 |
| Ensolarado | 1. 57 |
| Centro de São José | 1,53 |
| Vista para a montanha | 1,53 |
| São José Westgate | 1,5 |
| Triângulo Duboce de São Francisco | 1. 43 |
| Palo Alto Baylands | 1,38 |
| Cidade de sequoias | 1,25 |
| Baía Leste | |
| Reservatório Cabot | 2.09 |
| Ross Mouro | 2.06 |
| Parque Tilden | 2,0 |
| Jardim Botânico da Universidade da Califórnia em Berkeley | 1,86 |
| Monte Diablo | 1,76 |
| Vale de Castro | 1,71 |
| Fremont (centro comercial de automóveis) | 1.7 |
| Cidade da União | 1,67 |
| Aeroporto de Hayward | 1,58 |
| Aeroporto de Oakland | 1.34 |
| Livermore | 1,27 |
| Mina de Diamante Negro | 1.12 |
| Sul de Santa Cruz MT. | |
| Grau Império | 4.11 |
| Scott Creek | 3.9 |
| Aterro Ben Lomond | 3,62 |
| Pedra Pedregulho | 3. 59 |
| Cimeira da Rodovia 17 | 3. 51 |
| Monte Umunhum | 3. 43 |
| Sede do Parque Sanborn | 3.39 |
| Monte Madonna | 3.07 |
| Reservatório de Lexington | 2,76 |
| Davenport | 2. 44 |
| Baía Norte | |
| Monte Tamalpais | 4,35 |
| Acres de madeira | 4.32 |
| Fairfax | 4.06 |
| Centro Cívico Marin | 3.03 |
| Vale do Moinho | 2. 96 |
| Tubarão | 1,81 |
| Estação Point Reyes | 1,5 |





