Com o fim abrupto da temporada de futebol americano universitário de 2025 da Notre Dame, podemos começar a nos concentrar no gerenciamento de escalação e nas possibilidades que vêm com as entradas no Draft da NFL e nas transações de transferência do portal. A classe de recrutamento de Notre Dame para 2026 está assinada e definida, e salvo a maior possibilidade de 2027 QB Teddy Jarrard ser reclassificado na classe de 2026, esses são os únicos 27 jogadores com garantia de estar na escalação de 2026.
Abaixo está o gráfico de bolsas de 2026. Cada nome listado no gráfico é de um jogador atualmente elegível para 2026 e ainda não se declarou publicamente para o Draft da NFL ou para o portal de transferências. Isto irá, sem dúvida, mudar bastante nos próximos meses – mas é isso que temos por enquanto.
Podemos especular sobre quais posições os irlandeses irão perseguir no portal, e se você adivinhou que seriam wide receivers e defensivos, provavelmente você está certo. Nomes como Michigan State WR Nick Marsh e Wake Forest DT Mateen Ibirogba serão divulgados, mas não importa o que discutirmos, estará quente quando o portal de transferência abrir em 2 de janeiro até fechar em 16 de janeiro.
| Jogador/Classe | Calouros | Estudante do segundo ano | Júnior | Sênior | Diplomado |
|---|---|---|---|---|---|
| zagueiro | Noah Grubbs | Blake Hebert | CJ Carr | – | ` |
| Correndo de volta | Javian Osborne, Jonaz Walton | Nolan James | Anyas Williams, Kedren Young | – | Jadarian Price, Gi’Bran Payne |
| Final apertado | Preston Fryzel, Ian Premier | James Flanigan | Jack Larsen | Cooper Flanagan | – |
| Amplo receptor | Dylan Faison, Bubba Frazier, Kaydon Finley, Devin Fitzgerald, Brayden Robinson | Elijah Burress, Jerome Bettis Jr., Antavious Richardson | Cam Williams, Micah Gilbert, Logan Saldate | Jaden Greathouse, KK Smith, Jordan Faison | – |
| Meio | – | – | – | – | Ashton Craig |
| Guarda | Sullivan Garvin, Tyler Merrill, Gregory Patrick | Cameron Herron | – | Joe Otting, Chris Terek | Billy Schrauth |
| Enfrentar | Ben Nichols, Grayson McKeogh, Charlie Thom | Will Black, Owen Strebig, Matty Augustine | Peter Jones, Anthony Knapp, Styles Prescod, Guerby Lambert | Absher, Jagusah Supremo Charles | Amil Wagner |
| Ataque Defensivo | Tiki Hola, Elijah Golden | Joseph Reiff, Davion Dixon | Sean Sevilhano | Breen Vunnn, Devan Housan, Armel Mukum | Donovan Hinish, Elijah Hughes |
| Final Defensivo | Ebenézer Ewetade, Rodney Dunham | Christopher Burgess, Gordy Sulfsted | Cole Mullins, Bryce Young, Logan Thomas | Boubacar Traoré | Joash Duhar é Covid, Azeh. |
| Linebacker | Thomas Davis Jr., Kobe Clapper | Dominik Hulak, Kia, Anthony Sacca, Madden Faraimo | Teddy Rezac, Bodie Kahoun, Kyngston Viliamun-Asa | Drake Bowen, Preston Zinter, Jaiden Ausberry | Jaylen Sneed |
| Segurança | Ayden Pouncey, Joey O’Brien, Nick Reddish | Ethan Long, JaDon Blair, Brandon Logan | Taebron Bennie-Powell, Brauntae Johnson | Uma programação, Ben Min., Live Talk Talk | – |
| Canto | Chaston Smith, Khary Adams | Cree Thomas, Dallas Golden, Mark Zachery | Carson Hobbs, Leonard Moore | Cristão Cinza | – |
| Especialistas | – | Érico Schmidt | – | – | – |
| Totais | 27/105 (27) | 52/105 (25) | 74/105 (22) | 93/105 (19) | 103/105 (10) |




